Size guide
| SIZE | JERSEY LENGTH | CHEST WIDTH/2 | HEIGHT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 CM | 46 CM | 150 CM – 160 CM | 40 kg – 55 kg |
| M | 66 CM | 48 CM | 160 CM – 165 CM | 45 kg – 60 kg |
| L | 68.5 CM | 50 CM | 165 CM – 170 CM | 50 kg – 70 kg |
| XL | 71 CM | 52 CM | 170 CM – 175 CM | 60 kg – 75 kg |
| 2XL | 73.5 CM | 54 CM | 175 CM – 180 CM | 60 kg – 80 kg |
| 3XL | 76 CM | 56 CM | 180 CM – 185 CM | 65 kg – 85 kg |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand.
S=XS means: The size is S, but fits like XS (EU). The same goes for all other sizes.
If you normally wear a size L (EU), we advice you to pick size XL=L
- Regular / Slim Fit
- EU sizes (true to size)